稳健收益型投资账户

投连价格公布
历史价格
开始日期: 结束日期:
若日期输入为2004年10月20日则输入格式为:20041020
评估日期 买入价(元) 卖出价(元)
2024年11月22日 2.9368 2.8792
2024年11月21日 2.9521 2.8942
2024年11月20日 2.9550 2.8971
2024年11月19日 2.9539 2.8960
2024年11月18日 2.9410 2.8833
2024年11月15日 2.9498 2.8920
2024年11月14日 2.9619 2.9038
2024年11月13日 2.9794 2.9210
2024年11月12日 2.9752 2.9169
2024年11月11日 2.9825 2.9240
2024年11月08日 2.9759 2.9175
2024年11月07日 2.9775 2.9191
2024年11月06日 2.9787 2.9203
2024年11月05日 2.9729 2.9146
2024年11月04日 2.9598 2.9018
2024年11月01日 2.9496 2.8918
 
 
  您的产品除了能在此查询价格,您还可进入“e站到家”进行保单查询、信息变更、账户价值查询、交易记录查询、账户转换、申请电子对账单等便捷操作,并能下载投资报告等相关资讯。
 
  开通有积分 积分换好礼
开通初级权限 
 
开通高级权限 
 
  (提示:在线投保生成保单的用户自动获得高级权限,无须进行上述申请)