积极成长型投资账户

投连价格公布
历史价格
开始日期: 结束日期:
若日期输入为2004年10月20日则输入格式为:20041020
评估日期 买入价(元) 卖出价(元)
2024年11月22日 4.7998 4.7057
2024年11月21日 4.9559 4.8587
2024年11月20日 4.9544 4.8573
2024年11月19日 4.9125 4.8162
2024年11月18日 4.8380 4.7431
2024年11月15日 4.9243 4.8277
2024年11月14日 5.0384 4.9396
2024年11月13日 5.1572 5.0561
2024年11月12日 5.1079 5.0077
2024年11月11日 5.1799 5.0783
2024年11月08日 5.1035 5.0034
2024年11月07日 5.1331 5.0325
2024年11月06日 5.0593 4.9601
2024年11月05日 5.0741 4.9746
2024年11月04日 4.9574 4.8602
2024年11月01日 4.8671 4.7717
 
 
  您的产品除了能在此查询价格,您还可进入“e站到家”进行保单查询、信息变更、账户价值查询、交易记录查询、账户转换、申请电子对账单等便捷操作,并能下载投资报告等相关资讯。
 
  开通有积分 积分换好礼
开通初级权限 
 
开通高级权限 
 
  (提示:在线投保生成保单的用户自动获得高级权限,无须进行上述申请)