基金精选投资账户

投连价格公布
历史价格
开始日期: 结束日期:
若日期输入为2004年10月20日则输入格式为:20041020
评估日期 买入价(元) 卖出价(元)
2024年11月22日 2.5586 2.5084
2024年11月21日 2.5673 2.5170
2024年11月20日 2.5554 2.5053
2024年11月19日 2.5272 2.4776
2024年11月18日 2.5364 2.4867
2024年11月15日 2.5584 2.5082
2024年11月14日 2.5978 2.5469
2024年11月13日 2.5966 2.5457
2024年11月12日 2.6236 2.5722
2024年11月11日 2.6251 2.5736
2024年11月08日 2.6401 2.5883
2024年11月07日 2.6197 2.5683
2024年11月06日 2.6227 2.5713
2024年11月05日 2.5919 2.5411
2024年11月04日 2.5670 2.5167
2024年11月01日 2.5623 2.5121
 
 
  您的产品除了能在此查询价格,您还可进入“e站到家”进行保单查询、信息变更、账户价值查询、交易记录查询、账户转换、申请电子对账单等便捷操作,并能下载投资报告等相关资讯。
 
  开通有积分 积分换好礼
开通初级权限 
 
开通高级权限 
 
  (提示:在线投保生成保单的用户自动获得高级权限,无须进行上述申请)